| 各區域服務時間 | 學期中 (114/9/8 ~114/12/26) | ||
|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 週六~週日 | 國定假日 | |
| 閱覽 | 8:00-22:00 | 9:00-17:00 | 不開放 |
| 借還書櫃檯 | 8:00-21:30 | 9:00-17:00 | |
| 參考諮詢櫃檯 | 8:00-21:30 | 9:00-17:00 | |
| 多媒體中心 | 10:00-21:00 | 10:00-17:00 | |
| 校史館 | 週一、三、五:10:00~16:00 | ||
| 特藏室 | 週二、 四:10:00~16:00 | ||
| 興閱坊 | 8:30-21:30 | 9:00-17:00 | |
| *自習室 | 8:00-24:00 | 9:00-24:00 | |
| 行政單位 | 8:00-17:00 | 不開放 | |
| 備註 | |||
(一)總圖寒假開放時間
| 各區域服務時間 | 寒假 (114/12/29 ~115/2/22) | |||
|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 週六 | 週日 | 國定假日 | |
| 閱覽 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 不開放 | 不開放 |
| 借還書櫃檯 | ||||
| 參考諮詢櫃檯 | ||||
| 多媒體中心 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 不開放 | |
| 興閱坊 | 8:30-16:30 | 9:00-17:00 | 不開放 | |
| 自習室 | 8:00-24:00 | 9:00-24:00 | 9:00-24:00 | |
| 行政單位 | 8:00-17:00 | 不開放 | 不開放 | |
(二)總圖暑假開放時間
| 各區域服務時間 | 暑假 (115/6/15 ~115/9/?) | |||
|---|---|---|---|---|
| 週一~週五 | 週六 | 週日 | 國定假日 | |
| 閱覽 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 不開放 | 不開放 |
| 借還書櫃檯 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 不開放 | |
| 參考諮詢櫃檯 | 8:00-17:00 | 9:00-17:00 | 不開放 | |
| 多媒體中心 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 不開放 | |
| 興閱坊 | 8:30-16:30 | 9:00-17:00 | 不開放 | |
| 自習室 | 8:00-22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 | |
| 行政單位 | 8:00-17:00 | 不開放 | 不開放 | |
| 學院別 | 系所圖名稱 | 與總圖連線 | 連絡電話 (#表分機) |
圖書室所在位置 | 開放時間 | 借書方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學期中 | 寒暑假 | ||||||
| 理學院 | 應數系 | 是 | 22840421#316 | 資訊科學大樓3樓 | 週一~週五 0800~1700 |
週一~週五 0800~1700 |
與總圖電腦連線,直接用本校學生證、職員證即可前往借書。 |
| 化學系 | 是 | 22840406 | 理學大樓4樓 | 週一~週五 0800~1700 |
週一~週五 0800~1700 |
||
| 物理系 | 是 | 22840407 | 理學大樓4樓 | 週一~週五 0800~1700 |
週一~週五 0800~1700 |
||
| 文學院 | 語言中心 | 否 | 22840326#207 | 語言中心萬年樓 2樓 |
週一~週五 0800~1730 |
不開放 | 不可外借,僅限現場觀看。 |
| 農資院 | 植病系 | 否 | 22840780#321 | 農環科學大樓5樓 (系辦公室內) |
0800~1700中午休息 | 0800~1700中午休息 | 沒有電腦連線,要先到總圖書館借還書櫃檯借用"系所借書證"才可前往借書。 |
| 昆蟲系 | 否 | 22840361#519 | 農環科學大樓8樓 (西C區) 8C09室 |
0800~1700 中午休息 |
0800~1700 中午休息 |
||
| 土環系 | 否 | 22840373#3309 | 農環科學大樓3樓 3309室 |
0800~1645 | 0800~1645 | ||
| 園藝系 | 否 | 22840340#210 | 作物科學大樓2樓H201室 | 0800~1730 | 0830~1700 | ||
| 生科院 | 分生所 | 否 | 22840485#222 | 生科大樓9樓909 | 0900~1200 1400~1700 |
0900~1200 | |
| 其他 單位 |
藝術中心 | 否 | 22840449 | 圖書館7樓 | 0900~1700 | 0900~1700 | |